Przejdź do treści
SM1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 891 274
2. 624 265
3. 479 249
4. 466 248
5. 531 263
6. 330 153
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 3321 | średnio: 276.75 | min: 0 | max: 891 razem: 1452 | średnio: 121 | min: 0 | max: 274
Statystyki miesięczne: 2025-06
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 10 5
3. 21 11
4. 12 5
5. 13 8
6. 13 11
7. 22 11
8. 27 13
9. 54 5
10. 30 14
11. 23 11
12. 11 8
13. 35 13
14. 7 6
15. 10 9
16. 21 12
17. 6 2
18. 13 7
19. 2 2
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 330 | średnio: 11 | min: 0 | max: 54 razem: 153 | średnio: 5.1 | min: 0 | max: 14
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-06-18
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 1 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 3 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 2 2
22:00 2 2
23:00 4 0
  razem: 13 | średnio: 0.54 | min: 0 | max: 4 razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-06-19
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
15031