Przejdź do treści
SM1
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 388 240
2. 421 209
3. 436 269
4. 502 300
5. 475 266
6. 696 359
7. 737 297
8. 690 403
9. 591 360
10. 543 312
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5479 | średnio: 456.58 | min: 0 | max: 737 razem: 3015 | średnio: 251.25 | min: 0 | max: 403
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 24 8
2. 37 24
3. 15 13
4. 19 13
5. 11 8
6. 10 10
7. 13 9
8. 17 16
9. 15 11
10. 14 11
11. 16 9
12. 41 23
13. 19 14
14. 7 5
15. 23 13
16. 8 6
17. 25 13
18. 12 9
19. 22 10
20. 9 5
21. 16 5
22. 11 7
23. 28 16
24. 23 7
25. 16 7
26. 27 10
27. 9 6
28. 17 10
29. 32 10
30. 7 4
31. 0 0
  razem: 543 | średnio: 17.52 | min: 0 | max: 41 razem: 312 | średnio: 10.06 | min: 0 | max: 24
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 2 2
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 5 2
09:00 1 0
10:00 4 1
11:00 3 1
12:00 3 1
13:00 11 1
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 2 1
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 32 | średnio: 1.33 | min: 0 | max: 11 razem: 10 | średnio: 0.42 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 1
02:00 2 0
03:00 0 0
04:00 3 2
05:00 1 1
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 3 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
10356